05/06/2023
8°Meeting Cittą Borgomanero 2/06/23
8°Meeting Città Borgomanero 2/06/23 questi i risultati dei nostri ragazzi.
-Margherita 60hs 11"91 lungo 3,30
-Camilla 60hs 11"05 lungo 3,55
-Sara lungo 2,90 1000m 3'41"97
-Mattia 60hs 13"02 lungo 3,30
-Valentino lungo 3,38 1000m 3'47"54
-Chiara C.60hs 14"45 1000m 4'11"96
-Chiara P. 60hs 12"14 lungo 3,41
-Anna 60hs 11"44 lungo 3,94
-Lorenzo lungo 3,94 1000m 3'23"65
Bravissimi🤩🤩👏👏🏃🏃♀️🏃💪💪💪